|
|
Universal Converter for Symbian |
: Version 1.0 |
|
|
34 Categories, 635 Units, 38105 Conversions. Complete Collection of Unit Converters. Professionally Designed User-Interface. Rated as Behemoth of Converters by Pocket PC Magazine.
|
|
|
|
|
|
|
Related keywords:
|
|
Converter,Unit,Currency,Money,Medical,Number,Calculator,Electrical,Finance,Busin...
|
|
|
| Features |
Color Application,
OTA Supported
|
|
Submitted Date |
2007-11-28
|
| Edition |
Commercial
|
|
Downloads |
8
|
| Vendor |
Sparkle Solutions, Inc.
|
|
Support Email |
Contact Support
|
| Registration |
No Key Required
|
|
|
|
|
| |
| BenQ | BenQ P30
| | LG | LG KS10
| | Motorola | Motorola E680i, Motorola M1000, Motorola A1000, Motorola A920, Motorola V1000, Motorola E895, Motorola v1150, Motorola A925, Motorola RIZR Z10
| | Nokia | Nokia 6270, Nokia 3205, Nokia 3586i, Nokia 3120 classic, Nokia 6750 Slide, Nokia 6220, Nokia 6585, Nokia 6708, Nokia 6500 classic, Nokia 1006, Nokia 9300, Nokia 3410, Nokia 7020, Nokia 3155i, Nokia 7650, Nokia N95, Nokia 6126, Nokia 8910, Nokia 6610i, Nokia 3587i, Nokia 6021, Nokia 2135, Nokia E90 Communicator, Nokia 6680, Nokia 3600, Nokia 3606, Nokia N90, Nokia 3600 Slide, Nokia 6030, Nokia 2355, Nokia 6288, Nokia 6210 Navigator, Nokia 6303, Nokia 5200, Nokia 5070, Nokia Supernova 7510, Nokia 6800, Nokia 6015, Nokia 6086, Nokia 7310 Supernova, Nokia E52 Star, Nokia 7260, Nokia N71, Nokia 3109, Nokia E75, Nokia 3120, Nokia 6110, Nokia 7210 Supernova, Nokia 6102, Nokia 6265, Nokia 6133, Nokia N96, Nokia E55, Nokia 3200, Nokia 3585i, Nokia 2660, Nokia 7210, Nokia 6131, Nokia 8801, Nokia 5220 Xpress Music, Nokia 6730 Classic, Nokia 6060, Nokia N92, Nokia 6234, Nokia N81 8GB, Samsung i8910 Omnia HD, Nokia 5100, Nokia 6125, Nokia E65, Nokia N85, Nokia 6170, Nokia 3105, Nokia 9210i, Nokia 6300i, Nokia 6350, Nokia 3650, Nokia 6010, Nokia 6305i, Nokia 2630, Nokia 7270, Nokia 6235i, Nokia 5320 Xpress Music, Nokia 3720 Classic, Nokia 3152, Nokia E70, Nokia E50, Nokia E51, Nokia N97, Nokia 6100, Nokia 3510, Nokia 5800 Xperess Music, Nokia 6280, Nokia 3510i, Nokia 2652, Nokia N95 8GB US, Nokia 6790 Surge, Nokia 6230, Nokia 6651, Nokia 8600 Luna, Nokia 5130 XpressMusic, Nokia 9500, Nokia 3520, Nokia 7610 Supernova, Nokia N97Mini, Nokia 6155, Nokia 6165, Nokia N75, Nokia N82, Nokia X6, Nokia 6650, Nokia 5500d, Nokia 2605 Mirage, Nokia 6630, Nokia 3595, Nokia 2626, Nokia 8800 Sirocco , Nokia 3710 Fold, Nokia 6822, Nokia 7205 Intrigue, Nokia 2650, Nokia 2366i, Nokia 7070 Prism, Nokia 6230i, Nokia 7370, Nokia 7390, Nokia 6220c, Nokia 6710 Navigator, Nokia 6620, Nokia 6085, Nokia 6121 classic, Nokia Supernova 7100, Nokia 6810, Nokia 6015i, Nokia 6290, Nokia 5000, Nokia 6110 Navigator, Nokia 7610, Nokia 9300i, Nokia N81, Nokia 6216 Classic, Nokia 3220, Nokia 3125, Nokia N77, Nokia 2680 Slide, Nokia 6235, Nokia 6265i, Nokia 3110 classic, Nokia X3, Nokia 6600, Nokia 3586, Nokia N72, Nokia 2760, Nokia 7250, Nokia 6136, Nokia N76, Nokia E51 Camera Free, Nokia E72, Nokia 8800, Nokia E60, Nokia 6282, Nokia N95 8GB, Nokia 5630 XpressMusic, Nokia 5140, Nokia 6103, Nokia E90, Nokia N96 US, Nokia 6260, Nokia 3108, Nokia 3530, Nokia 6124 classic, Nokia Mural, Nokia 3660, Nokia 6200, Nokia 5500, Nokia 3500 classic, Nokia 7510 Supernova, Nokia 7600, Nokia 6255, Nokia 2100, Nokia 5610 Xpress Music, Nokia 3208C, Nokia 3155, Nokia 3250, Nokia N93, Nokia N86 MP, Nokia 6080, Nokia 6275, Nokia 3610 Fold, Nokia 6610, Nokia 3587, Nokia 2610, Nokia 3555, Nokia E60i, Nokia 6670, Nokia N-Gage, Nokia 6500 slide, Nokia 7100 Supernova, Nokia N70, Nokia 6310i, Nokia 6600 Fold, Nokia 6155i, Nokia 2855, Nokia 5300, Nokia N91 8GB , Nokia 5230, Nokia N91, Nokia 6061, Nokia 5700, Nokia E63, Nokia 6681, Nokia 6012, Nokia 3560, Nokia E71, Nokia 6600i, Nokia 7200, Nokia 6682, Nokia 6208c, Nokia 3100, Nokia 3110, Nokia 6101, Nokia 7360, Nokia 7373, Nokia N78, Nokia 6720 Classic, Nokia N-Gage QD, Nokia 6151, Nokia 6120, Nokia 6820, Nokia 6108, Nokia 6300, Nokia E66, Nokia 5140i, Nokia N80, Nokia 6233, Nokia 5610, Nokia 6700 Classic, Nokia 3230, Nokia 6560, Nokia E61i, Nokia 8800 Carbon Arte, Nokia 6111, Nokia 6152, Nokia E62, Nokia 2600c, Nokia 5800 Navigator, Nokia 3300, Nokia 3620, Nokia 6315i, Nokia 6267, Nokia 7250i, Nokia 6225, Nokia N93i, Nokia 1680 Classic, Nokia 2730 Fold, Nokia 8910i, Nokia E61, Nokia N73, Nokia 5030 XpressRadio, Nokia 6020, Nokia 6070, Nokia N79
| | Panasonic | Panasonic X700
| | Philips | Philips 659
| | Samsung | Samsung i8510 INNOV8, Samsung i560, Samsung 8800 Pixon, Samsung i400, Samsung D720, Samsung Z600, Samsung GT-i8510, Samsung SGH-i450, Samsung D730, Samsung X630, Samsung SGH-i560, Samsung i550, Samsung D700, Samsung L870, Samsung GT-l7110, Samsung Corby S3650, Samsung SGH-i550
| | Sony Ericsson | Sony Ericsson W950, Sony Ericsson Satio, Sony Ericsson P900, Sony Ericsson P900i, Sony Ericsson M600, Sony Ericsson P910i, Sony Ericsson P1, Sony Ericsson P910, Sony Ericsson P800, Sony Ericsson P990, Sony Ericsson W960
|
|
|
| |
 Pocket PC Magazine, the foremost magazine for Pocket PC and SmartPhones has rated Universal Converter as The Behemoth of Converters & An Application that made traveling easier Now for Symbian Phones
Universal Converter is a conversion calculator that can quickly and easy translate different units of measure. It consists of 34 Categories with 635 Units and 38105 Conversions.
Accelaration - 23 Units, 506 ConversionsAngle - 14 Units, 182 ConversionsArea - 11 Units, 110 ConversionsAstronomy - 6 Units, 30 ConversionsBrix & Baume Degrees - 161 Conversions scales for measuring sugar content in water based solutionsCooking - 25 Units, 600 ConversionsDensity - 18 Units, 306 ConversionsElectrical Capacitance - 24 Units, 552 ConversionsEnergy/Work - 86 Units, 7310 ConversionsFlow Rate (Mass) - 21 Units, 420 ConversionsFlow Rate (Volume) - 157 Units, 24492 ConversionsFluid - 8 Units, 56 ConversionsForce - 7 Units, 42 ConversionsFrequency - 17 Units, 272 ConversionsHardness - 7 Units, 42 ConversionsLength - 8 Units, 56 ConversionsLight (Illuminance) - 8 Units, 56 ConversionsLight (Luminance) - 8 Units, 56 ConversionsMass - 9 Units, 72 ConversionsMemory (Computer) - 7 Units, 42 ConversionsMetric Weight - 9 Units, 72 ConversionsMetrology - 8 Units, 56 ConversionsPercentage Calculator - Calculates the Percentage of any value to and from any value.Power - 11 Units, 110 ConversionsPressure - 22 Units, 462 ConversionsTemperature Converter - 3 Units, 6 ConversionsTime - 14 Units, 182 ConversionsTorque - 5 Units, 20 ConversionsTypography - 5 Units, 20 ConversionsVelocity - 16 Units, 240 ConversionsViscosity (Kinematic) - 28 Units, 756 ConversionsViscosity (Oil & Water) - 16 Units, 240 ConversionsViscosity (Dynamic) - 23 Units, 506 ConversionsVolume - 9 Units, 72 Conversions |  |
Acceleration Converter
 |
Brix & Baume Degrees
 |
Energy/Work Converter
 |
Flow Rate (Volume) Converter
 |
Frequency Converter
 |
Metric Weight Converter
 |
Percentage Calculator
 |
Pressure Converter
 |
Temperature Converter
 |
Viscosity (Oil & Water) Converter
 |
Key Features: Exponential Values and Values of higher order can also be converted.Professionally and Newly designed user-interface that speeds up data entry and conversion speed.Easy and Very Simple to Use. Most Comprehensive Unit Converter. Just go for it. |
| |
|
Add Your Review |
Tell a Friend |
|
|
| Review Posted on 2007-12-31
by Joseph Tilendo |
|
This one simple the best converter i have ever used. Really like it.
|
|
| |
|
|
|
Disclaimer: Prices shown here are specified by the developers.
|
|